EC2 oracle 설치
참고사이트
- 우분투 오라클 설치
- 오라클 스왑파일 만들기
- 오라클 삭제
- 볼륨 크기 조정 후 Linux 파일 시스템 확장
- 오라클 다운로드
- 오라클설치파일
https://download.oracle.com/otn/linux/oracle11g/xe/oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm.zip
ubuntu@ip-172-31-34-150:~$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 7941576 3289452 4635740 42% /
devtmpfs 486952 0 486952 0% /dev
tmpfs 494708 0 494708 0% /dev/shm
tmpfs 98944 872 98072 1% /run
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 494708 0 494708 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 25088 25088 0 100% /snap/amazon-ssm-agent/6312
/dev/loop1 56960 56960 0 100% /snap/core18/2714
/dev/loop2 64896 64896 0 100% /snap/core20/1852
/dev/loop3 94080 94080 0 100% /snap/lxd/24061
/dev/loop4 51072 51072 0 100% /snap/snapd/18596
/dev/xvda15 106858 6182 100677 6% /boot/efi
tmpfs 98940 0 98940 0% /run/user/1000
ubuntu@ip-172-31-34-150:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0 7:0 0 24.4M 1 loop /snap/amazon-ssm-agent/6312
loop1 7:1 0 55.6M 1 loop /snap/core18/2714
loop2 7:2 0 63.3M 1 loop /snap/core20/1852
loop3 7:3 0 91.9M 1 loop /snap/lxd/24061
loop4 7:4 0 49.9M 1 loop /snap/snapd/18596
xvda 202:0 0 20G 0 disk
├─xvda1 202:1 0 7.9G 0 part /
├─xvda14 202:14 0 4M 0 part
└─xvda15 202:15 0 106M 0 part /boot/efi
ubuntu@ip-172-31-34-150:~$ sudo growpart /dev/xvda 1
CHANGED: partition=1 start=227328 old: size=16549855 end=16777183 new: size=4171 5679 end=41943007
ubuntu@ip-172-31-34-150:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0 7:0 0 24.4M 1 loop /snap/amazon-ssm-agent/6312
loop1 7:1 0 55.6M 1 loop /snap/core18/2714
loop2 7:2 0 63.3M 1 loop /snap/core20/1852
loop3 7:3 0 91.9M 1 loop /snap/lxd/24061
loop4 7:4 0 49.9M 1 loop /snap/snapd/18596
xvda 202:0 0 20G 0 disk
├─xvda1 202:1 0 19.9G 0 part /
├─xvda14 202:14 0 4M 0 part
└─xvda15 202:15 0 106M 0 part /boot/efi
Type 확인
ubuntu@ip-172-31-34-150:~$ df -hT
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root ext4 7.6G 4.2G 3.5G 55% /
devtmpfs devtmpfs 476M 0 476M 0% /dev
tmpfs tmpfs 484M 0 484M 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 97M 868K 96M 1% /run
tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs tmpfs 484M 0 484M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 squashfs 25M 25M 0 100% /snap/amazon-ssm-agent/6312
/dev/loop1 squashfs 56M 56M 0 100% /snap/core18/2714
/dev/loop2 squashfs 64M 64M 0 100% /snap/core20/1852
/dev/loop3 squashfs 92M 92M 0 100% /snap/lxd/24061
/dev/loop4 squashfs 50M 50M 0 100% /snap/snapd/18596
/dev/xvda15 vfat 105M 6.1M 99M 6% /boot/efi
tmpfs tmpfs 97M 0 97M 0% /run/user/1000
xfs type인경우 사용
ubuntu@ip-172-31-34-150:~$ sudo xfs_growfs -d
xfs_growfs: / is not a mounted XFS filesystem
ext4 type인 경우 사용
ubuntu@ip-172-31-34-150:~$ sudo resize2fs /dev/root
resize2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Filesystem at /dev/root is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 3
The filesystem on /dev/root is now 5214459 (4k) blocks long.
ubuntu@ip-172-31-34-150:~$ df -hT
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root ext4 20G 4.2G 16G 22% /
devtmpfs devtmpfs 476M 0 476M 0% /dev
tmpfs tmpfs 484M 0 484M 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 97M 868K 96M 1% /run
tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs tmpfs 484M 0 484M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 squashfs 25M 25M 0 100% /snap/amazon-ssm-agent/6312
/dev/loop1 squashfs 56M 56M 0 100% /snap/core18/2714
/dev/loop2 squashfs 64M 64M 0 100% /snap/core20/1852
/dev/loop3 squashfs 92M 92M 0 100% /snap/lxd/24061
/dev/loop4 squashfs 50M 50M 0 100% /snap/snapd/18596
/dev/xvda15 vfat 105M 6.1M 99M 6% /boot/efi
tmpfs tmpfs 97M 0 97M 0% /run/user/1000
ubuntu@ip-172-31-34-150:~$ free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 966 169 387 0 408 629
Swap: 0 0 0
ubuntu@ip-172-31-34-150:~$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 7941576 3289452 4635740 42% /
devtmpfs 486952 0 486952 0% /dev
tmpfs 494708 0 494708 0% /dev/shm
tmpfs 98944 872 98072 1% /run
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 494708 0 494708 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 25088 25088 0 100% /snap/amazon-ssm-agent/6312
/dev/loop1 56960 56960 0 100% /snap/core18/2714
/dev/loop2 64896 64896 0 100% /snap/core20/1852
/dev/loop3 94080 94080 0 100% /snap/lxd/24061
/dev/loop4 51072 51072 0 100% /snap/snapd/18596
/dev/xvda15 106858 6182 100677 6% /boot/efi
tmpfs 98940 0 98940 0% /run/user/1000
ubuntu@ip-172-31-34-150:~$ sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=1024
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 6.57085 s, 163 MB/s
ubuntu@ip-172-31-34-150:~$ ls -l /swapfile
-rw-r--r-- 1 root root 1073741824 Apr 28 11:05 /swapfile
ubuntu@ip-172-31-34-150:~$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 7941576 4338032 3587160 55% /
devtmpfs 486952 0 486952 0% /dev
tmpfs 494708 0 494708 0% /dev/shm
tmpfs 98944 872 98072 1% /run
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 494708 0 494708 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 25088 25088 0 100% /snap/amazon-ssm-agent/6312
/dev/loop1 56960 56960 0 100% /snap/core18/2714
/dev/loop2 64896 64896 0 100% /snap/core20/1852
/dev/loop3 94080 94080 0 100% /snap/lxd/24061
/dev/loop4 51072 51072 0 100% /snap/snapd/18596
/dev/xvda15 106858 6182 100677 6% /boot/efi
tmpfs 98940 0 98940 0% /run/user/1000